厦门市湖里区2026年重点项目名单
信息来源:厦门市湖里区人民政府 发布时间:2026-05-25
各街道办事处,区直各委、办、局,各有关单位:
为持续扩大有效投资,充分发挥重点项目建设对稳增长的重要作用,以重点项目建设带动全区经济社会高质量发展,经区政府研究同意,决定将福厦经贸电影产业园等74个项目列入湖里区2026年重点项目。现将有关事项通知如下:
一、明确目标任务
2026年区重点项目74个,项目总投资1103.60亿元,年度计划投资347.90亿元(详见附件)。其中,产业类项目37个,年度计划投资262.35亿元;基础设施类项目24个,年度计划投资72.11亿元;社会事业类项目13个,年度计划投资13.44亿元。各责任单位、建设(代建)单位要强化协调推进,细化工作计划,确保完成年度目标任务。
二、加快项目建设
各街道办、各有关单位要强化目标导向和问题导向,加强工作调度,坚持挂图作战,优化项目建设环境,加大协调服务力度,全方位保障重点项目建设,促进项目早开工、早竣工,坚决完成年度建设任务。同时,要全力加快后备重点项目前期工作,力争纳入一批新项目,确保项目滚动接续。
三、强化责任落实
各责任单位要切实增强责任意识,指定责任领导、责任人负责日常跟踪与协调,严格按照工作任务分工和年度投资计划,督促业主(代建)单位加快工程建设进度;要深入一线,及时协调解决项目推进过程中的困难和问题,对无法解决的要及时上报。各业主(代建)单位要科学统筹,合理安排季、月、周建设计划;要细化责任,加大资源投入,确保项目按计划推进,保质保量按期完成各项年度目标任务。
附件:湖里区2026年重点项目名单
厦门市湖里区人民政府
2026年4月10日
(此件主动公开)
附件
湖里区2026年重点项目名单
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度计划 投资 | 责任单位 | 挂钩 领导 |
合计74个 | 11,035,970 | 3,479,027 |
|
|
(一)产业类项目37个 | 7,670,821 | 2,623,546 |
|
|
1 | *福厦经贸电影产业园 | 38,000 | 2,600 | 区委宣传部 | 郑小妍 |
2 | *湖边水库南组团(蔡塘片区D06)项目 | 450,000 | 380,000 | 区发改局 | 何汉峰 |
3 | *浦园南侧商住B地块项目 | 420,000 | 380,000 | 区发改局 | 何汉峰 |
4 | *湖边水库南组团(蔡塘片区D12)项目 | 350,000 | 300,000 | 区发改局 | 何汉峰 |
5 | *六中片区A-01地块项目 | 230,000 | 200,000 | 区发改局 | 何汉峰 |
6 | #金砖数字工业智谷 | 182,400 | 40,000 | 区科工局 | 朱校园 |
7 | #湖里新质智造产业园 | 70,000 | 10,800 | 区科工局 | 朱校园 |
8 | #同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 30,000 | 9,100 | 区住建局 | 曾国辉 |
9 | *厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 580,386 | 6,200 | 区住建局 | 曾国辉 |
10 | *湖里区五缘体育文化中心 | 156,346 | 15,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
11 | *湖里区两岸金融中心片区E46地块项目 | 292,100 | 235,100 | 区住建局 | 曾国辉 |
12 | *嘉福花园资产盘活(二期三组团)项目 | 100,000 | 100,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
13 | #厦门安踏体育公园项目 | 400,000 | 78,000 | 区商务局 | 陈 炜 |
14 | #美洋总部大楼项目 | 41,100 | 15,000 | 区商务局 | 陈 炜 |
15 | *雨果跨境总部大楼项目 | 20,200 | 10,500 | 区商务局 | 陈 炜 |
16 | *厦门SM商业城三期、四期 | 200,000 | 30,000 | 区商务局 | 陈 炜 |
17 | 全季5.0酒店 | 1,500 | 1,500 | 区文旅局 | 蔡成果 |
18 | #建发健康2023G07项目 | 36,000 | 12,000 | 区卫健局 | 吕 方 |
19 | #厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 119,510 | 48,700 | 区工业园区管委会 | 朱校园 |
20 | *厦门创新研发基地 | 30,000 | 7,000 | 区工业园区管委会 | 朱校园 |
21 | *厦门泉州(安溪)经济合作区(湖里园) | 200,000 | 2,000 | 区工业园区管委会 | 朱校园 |
22 | *卓雅大楼项目 | 22,000 | 6,200 | 区工业园区管委会 | 朱校园 |
23 | *厦门市湖里区2025P16地块及配套工程 | 272,479 | 172,000 | 湖里街道 | 曾国辉 |
24 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292,974 | 10,000 | 湖里街道 | 曾国辉 |
25 | *五矿大厦重建工程 | 19,800 | 8,000 | 湖里街道 | 曾国辉 |
26 | *湖里老工业区更新改造项目 | 210,100 | 27,000 | 湖里街道 | 曾国辉 |
27 | *厦门国际健康驿站三期 | 70,000 | 20,000 | 殿前街道 | 焦 杨 |
28 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20,000 | 2,000 | 江头街道 | 何汉峰 |
29 | *厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 197,000 | 17,700 | 江头街道 | 何汉峰 |
30 | *厦门市湖里区2025P10地块及配套工程 | 96,128 | 67,320 | 区住建局 | 曾国辉 |
31 | *钟宅畲族社区发展中心 | 81,513 | 13,000 | 禾山街道 | 吕 方 |
32 | *围里社区发展中心 | 37,150 | 10,650 | 禾山街道 | 吕 方 |
33 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 710,560 | 24,677 | 禾山街道 | 吕 方 |
34 | *厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 | 505,500 | 230,000 | 禾山街道 | 吕 方 |
35 | #中建·厦门金山财富中心项目 | 27,848 | 13,499 | 金山街道 | 朱校园 |
36 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 779,114 | 84,000 | 金山街道 | 朱校园 |
37 | *厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 381,113 | 34,000 | 金山街道 | 朱校园 |
(二)基础设施类项目24个 | 1,611,558 | 721,084 |
|
|
38 | #浦园社城中村改造项目 | 484,668 | 182,681 | 区住建局 | 曾国辉 |
39 | #厦门第三东通道连接线环岛干道提升改造一期工程(仙岳路-虎仔山路段) | 142,478 | 92,507 | 区住建局 | 曾国辉 |
40 | #厦金大桥(厦门段)项目岛内端交通疏解配套工程 | 123,000 | 102,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
41 | *湖里区停车场PPP项目包(第一期) | 100,320 | 3,053 | 区住建局 | 曾国辉 |
42 | *禾山路(兴隆路-园山南路段)兴隆路东段及配套工程 | 40,782 | 3,811 | 区住建局 | 曾国辉 |
43 | *金盛路下穿通道工程 | 60,831 | 51,200 | 区住建局 | 曾国辉 |
44 | *五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 9,554 | 5,690 | 区住建局 | 曾国辉 |
45 | *高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 9,547 | 5,699 | 区住建局 | 曾国辉 |
46 | *高崎机场及南部周边片区(成功大道以东)排水管网更新改造工程 | 9,847 | 5,870 | 区住建局 | 曾国辉 |
47 | *五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 16,399 | 9,341 | 区住建局 | 曾国辉 |
48 | *高崎机场及南部周边片区(成功大道以西)排水管网更新改造工程 | 13,420 | 8,323 | 区住建局 | 曾国辉 |
49 | *厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 13,026 | 7,980 | 区住建局 | 曾国辉 |
50 | *湖边东公园 | 108,500 | 90,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
51 | *蔡塘片区市政道路工程(二期)及管廊工程 | 108,354 | 100,250 | 区住建局 | 曾国辉 |
52 | 湖里体育公园及体育场项目(C18) | 18,000 | 2,500 | 区住建局 | 曾国辉 |
53 | *佳境路工程(金迩路) | 30,537 | 30,323 | 区住建局 | 曾国辉 |
54 | *湖里区城中村活力街区项目 | 195,772 | 8,100 | 区住建局 | 曾国辉 |
55 | *五缘湾内外湾清淤工程 | 25,000 | 3,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
56 | 蔡塘片区市政道路工程(一期) | 67,917 | 1,950 | 区住建局 | 曾国辉 |
57 | 湖里区枋湖北路(金尚路-枋湖东路段)道路工程 | 11,107 | 200 | 区住建局 | 曾国辉 |
58 | 汤坂里公园 | 9,463 | 3,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
59 | 湖边水库东片区市政道路二期工程 | 8,827 | 2,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
60 | 华乐路及华凯路(民兴工业用地东侧及南侧市政路) | 2,763 | 160 | 区住建局 | 曾国辉 |
61 | 和宁路东侧高压电缆缆化迁改工程 | 1,446 | 1,446 | 湖里街道 | 曾国辉 |
(三)社会事业类项目13个 | 1,753,591 | 134,397 |
|
|
62 | *厦门一中湖里分校 | 180,152 | 3,100 | 区教育局 | 陈 炜 |
63 | *康乐学校(水上乐园地块) | 15,586 | 2,000 | 区教育局 | 陈 炜 |
64 | *湖边学校 | 130,456 | 31,077 | 区教育局 | 陈 炜 |
65 | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 16,275 | 5,925 | 区教育局 | 陈 炜 |
66 | #蔡塘安商房06-10G19地块 | 533,998 | 31,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
67 | #海天路安置房(D地块) | 98,603 | 11,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
68 | #厦门市湖里区东渡片区城市更新项目 | 684,100 | 36,000 | 区住建局 | 曾国辉 |
69 | 坂美公服综合体 | 14,626 | 1,132 | 区住建局 | 曾国辉 |
70 | *湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12,798 | 1,500 | 区卫健局 | 吕 方 |
71 | *五缘湾综合医院(弘爱内部二期) | 39,727 | 5,000 | 区卫健局 | 吕 方 |
72 | #湖里街道社区卫生服务中心 | 7,307 | 100 | 湖里街道 | 曾国辉 |
73 | *康乐片区城市更新 | 15,400 | 2,000 | 湖里街道 | 曾国辉 |
74 | *祥店片区完整社区项目 | 4,563 | 4,563 | 江头街道 | 何汉峰 |
备注:加#为省重点建设项目,加*为市重点项目,其余为区重点项目。
厦门市湖里区人民政府办公室 2026年4月10日印发
- 上一条:淮南市重点产业
- 下一条:2026年武威市投资机会清单(新能源及装备制造产业链项目)
- 相关文章
- 中国(云南)探险旅游发展大会·怒江州重点推介文旅产业招商项目表2024-06-24
- 余庆县小叶苦丁茶食品加工项目2024-06-24
- 漳州市半导体存储扩建项目2024-11-22
- 咸阳市半导体探针卡项目2024-04-03
- 柳东新区汽车电子信息产业园项目2025-11-05
- 安顺市平坝区产业招商推介项目2024-06-24
- 五华区数字经济产业园西北新城园区项目2025-07-25
- 广东省(肇庆)大型产业集聚区2024-04-04
- 广东江门市新会智造产业园凤山湖园区2024-04-04
- 仁兆产业园2025-07-29
- 百草园民宿酒店建设项目2024-06-24
- 道真自治县食用菌全产业链建设项目2024-06-24
- 昆明市五华区泊心湾健康产业园项目2025-08-08
- 习水县二郎镇水田片区酱香型白酒项目2024-06-24
- 深中合作创新区2024-04-04