序号 | 项目名称 | 项目概况 | 概算投资(亿元) | 经济效益预测 | 合作方式 | 项目进展情况 | 联系单位 | 联系人及联系方式 | 备注 |
三、新能源及装备制造产业:共77项,总投资519.43亿元。 | 519.43 |
| |
| |||||
1 | 武威市年产20吨导电银浆生产项目 | 新建厂房3000平米,购置分散机及研磨机等生产设备和研发实验室及设备,建设导电银浆生产线一条,项目建成后具备年生产导电银浆20t/a。 | 1.0 | 项目建成后,预计年可实现产值1亿元。 | 合资独资 | 谋划阶段 | 武威市工信局 | 马娜18009359801 | |
2 | 武威市氢气储存装备制造项目 | 主要建设氢气提纯装置、联合制氢装置、液氢罐区、液氢重卡车载系统智能生产线、液氢加氢站成套设备(储罐)生产线和氢燃料电池等,配套建设办公区、生活区和道路绿化等附属工程。 | 10.0 | 项目建成后,预计年可实现产值15亿元,新增就业80余人。 | 合资独资 | 谋划阶段 | 武威市工信局 | 马娜18009359801 | |
3 | 武威市氢燃料电池生产基地建设项目 | 氢燃料电池电堆生产车间、系统集成车间、双极板产线以及测试中心,研发中心,实现年产燃料电池电堆3000台产能。 | 1.5 | 项目建成后,预计年可实现产值10亿元。 | 合资独资 | 谋划阶段 | 武威市工信局 | 马娜18009359801 | |
4 | 武威市“退役”光伏组件回收及再利用项目 | 通过人工或者采用拆框机将光伏板外围的铝框拆解,拆框后的光伏板通过脱玻机自带电热管加热,加热温度约为60℃,加热持续时间约30min左右,采用电为能源,加热后光伏板中的玻璃与光伏板中其他材料分离,同时经脱玻机处理后的玻璃为碎玻璃,光伏板中其他材料一起作为固废处理。破碎玻璃经振动设备将粉尘筛离。 | 1.0 | 项目建成后,年可实现销售收入0.5亿元。 | 合资独资 | 谋划阶段 | 武威市工信局 | 马娜18009359801 | |
5 | 凉州区年产150万套高强螺栓生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地50亩,主要建设高强螺栓生产线两条和生产车间、仓储库房、研发综合楼、职工宿舍等,配套建设厂区道路、绿化等附属工程。 | 2.8 | 项目建成后,预计可实现年销售收入8000万元。 | 合资独资 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
6 | 凉州区年产200万套轴承生产线项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地40亩,主要建设年产200万套轴承生产线和生产车间、仓储库房、研发综合楼等,配套建设厂区道路、绿化等附属工程。 | 2.5 | 项目建成后,预计可实现年销售收入8000万元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
7 | 凉州区新能源电缆及电线电缆用附件项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地50亩,主要建设新能源橡套电缆生产线4条及电线电缆用附件生产线2条,具备10KV及以下电压等级通用橡套电缆、风能电缆等。 | 3.0 | 项目建成后,预计年销售收入3亿元,上缴税金3000万元,带动就业100人。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
8 | 凉州区高端农机具制造生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地80亩,主要建设农机具加工生产线、农机具装配生产线、产品展示厅、研发区、办公住宿区等,配套建设厂区道路、绿化等附属工程。 | 2.0 | 项目建成后,预计可实现年销售收入7000万元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
9 | 凉州区年产400万只环保无汞电池生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地50亩,主要建设年产400万只无汞环保电池生产线、厂房、办公楼及职工公寓楼等配套设施。 | 0.6 | 项目建成后,预计年可实现销售收入约5800万元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
10 | 凉州区光伏电站区域运营维检中心和无人机智能制造基地项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,主要建设无人机装配生产线、机器人装配生产线各1条,项目建成后预计年产150台无人机、300台巡检机器人和400台清洗机器人。 | 6.5 | 项目建成后,年销售收入可达1亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
11 | 凉州区风机传动系统设备制造项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地50亩,主要建设加工制造车间、涂装车间、材料库房等,购置数控切割机、数控四锟卷板机、组对及自动焊接装置、螺旋伞切齿机、磨齿机、镗床、滚齿机、喷丸机等关键生产设备和仪器,建成年产3000套主机齿轮箱、1000套联轴装置生产线。 | 2.0 | 项目建成后,年销售收入可达1亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
12 | 凉州区PACK储能电池生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地100亩,主要建设年产1000万只PACK储能电池生产线、厂房、办公楼、技术研发中心等,配套建设职工公寓楼、厂区道路、绿化等工程。储能电池是支撑光伏发电和风力发电高质量发展的重要因素,光伏和风电的快速发展也将拉动储能电池需求持续上涨,作为新能源产业链中的重要一环,其发展空间和发展前景都十分可观。 | 5.0 | 项目建成后,年产值可达2亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
13 | 凉州区制氢装备制造项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地200亩,主要建设氢气提纯装置、联合制氢装置、液氢罐区、液氢重卡车载系统智能生产线、液氢加氢站成套设备(储罐)生产线和氢燃料电池等,配套建设办公区、生活区和道路绿化等附属工程。 | 20.0 | 项目建成后,年产值可达15亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
14 | 凉州区年产1000套风电塔筒生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地80亩,主要建设风电塔筒生产线6条,购置数控下料机、切割机、卷板机、滚轮架、起重机、焊机等机械设备,配套建设2栋生产车间、2栋成品库房、1栋综合办公楼和1栋职工宿舍等附属设施。 | 2.0 | 项目建成后,年产值可达5亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
15 | 凉州区铝合金边框生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地50亩,新建年产2万吨太阳能铝边框生产线1条,项目建成后主要生产产品为太阳能组件铝边框,配套建设有电气、绿化、给排水、环保等设施。 | 3.0 | 项目建成后,年销售收入可达2亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
16 | 凉州区双纤维高分子工业卷材地板生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地50亩,主要建设生产车间、办公楼、技术研发中心等,配套建设厂区道路、绿化等工程。 | 3.0 | 项目建成后,年销售收入可达1亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
17 | 凉州区太阳能光伏光热高效低温供热组件生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地80亩,主要建设生产车间、办公楼、技术研发中心等,配套建设厂区道路、绿化等工程。 | 1.5 | 项目建成后,年产值可达8000万元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
18 | 凉州区风电变流器产业制造中心项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地60亩,主要建设生产车间、办公楼、技术研发中心等,配套建设厂区道路、绿化等工程。 | 6.0 | 项目建成后,年产值可达2亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
19 | 凉州区新能源专用箱式变压器制造项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地50亩,主要建设年产600至800台新能源专用箱式变压器,配套建设生产厂房、试验中心、堆场等附属设施。 | 3.0 | 项目建成后,年产值可达3亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
20 | 凉州区风电机组机舱罩、导流罩生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地80亩,主要建设年产300台(套)风电机组机舱罩生产线1条,年产200台(套)导流罩生产线1条,配套建设生产车间、成品库房、综合办公楼、职工宿舍等附属设施。 | 1.0 | 项目建成后,年产值可达2亿元。 | 独资合作 | 正在招商 | 凉州工业园区管委会 | 董鹏生18009359185 | |
21 | 凉州区汽车固件加工项目 | 项目用地40亩,计划建设1万平方米无尘静音加工车间,数控车床10台,以及高精密滚齿机、磨齿机,用于汽车紧固件、通用零部件、机械零件和摩托车零配件的精密加工;配套水、电、消防等工程;建成后可年产汽车、摩托车零部件30万件。 | 2.0 | 项目建成后,预计年销售收入5000万元,上缴税金200万元,带动就业25人。 | 独资 | 正在招商 | 武威市自然资源局凉州分局 | 叶挺19909352398 | |
22 | 凉州区年产1万吨高纯铜生产项目 | 项目拟选址在凉州工业园区,用地200亩,主要建设年产1万吨高纯铜生产线2条、高纯铜加工车间8间、高校研发实验室及办公楼等配套设施,建筑面积3.2万平方米。完成小试、中试试验,小批量生产的样品经国际检测机构欧陆埃文思材料科技(上海)有限公司化验,检测报告铜的纯度达99.9994%,高纯铜技术已具备量产条件。 | 6.0 | 项目建成后,预计年销售收入可达35亿元,上缴税金6.12亿元,带动就业270人。 | 合资合作独资 | 已编制项目建议书 | 凉州区档案馆 | 贾春涛18993575288 | |
23 | 凉州区波形护栏生产加工项目 | 项目拟建设1个集波形护栏板、立柱及其他配套交通安全设施于一体的现代化生产基地,主要建设标准化钢结构厂房、原料库(卷钢仓储区)及成品库,配套建设变配电站、空压站、循环水系统及环保处理设施。项目建成达产后,可年产波形梁护栏约5000吨、立柱约2000吨、交通标志牌3000平方米。 | 1.0 | 项目建成后,预计年销售收入8000万元,带动就业200人。 | 独资 | 已编制项目建议书 | 凉州区交通运输局 | 张旭文13893564959 | |
24 | 凉州城区停车场新能源充电桩项目 | 项目拟计划在凉州城区多个主要停车场布局建设新能源充电桩,涵盖公共停车场、居民小区停车场等多种类型停车场,通过合理规划充电桩的分布与数量,构建起覆盖广泛、使用便捷的新能源充电网络,为新能源汽车用户提供高效、可靠的充电服务,同时也助力凉州城区新能源汽车产业生态的完善。 | 0.8 | 项目建成后,预计年销售收入1000万元。 | 合作 | 正在招商 | 武威凉州城建产业(集团)有限公司 | 李文成17752169688 | |
25 | 凉州区优质奶源基地养殖场分布式光伏项目 | 项目拟选址在邓马营湖万头奶牛场,用地2400亩,主要建设光伏发电系统、配套设施、运营维护体系。奶牛场现有闲置屋顶及开阔场地可提供规划用地,无需额外占用耕地,符合“不改变土地农业用途”的政策要求,土地利用效率高,确保项目符合国家及地方相关标准和规范,实现安全、稳定、高效发电。 | 1.0 | 项目建成后,预计年销售收入5000万元,上缴税金800万元、带动就业100人。 | 独资合资合作 | 已编制项目建议书 | 武威市凉州区金希望农业发展有限公司 | 周磊15293504440 | |
26 | 民勤县风机核心部件制造项目 | 新建风机转子、定子、齿轮箱等生产线3条,配套生产车间、成品库等附属设施 | 10.0 | 项目建成后,预计可实现年产值5亿元,带动就业550人。 | 独资 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
27 | 民勤县年产5万吨新能源钠离子电池正极材料前驱体、1万吨钠离子电池正极材料硫酸铁钠NFS、10万吨硫酸钠综合利用项目 | 建设年产5万吨新能源钠离子电池正极材料前驱体、1万吨钠离子电池正极材料硫酸铁钠NFS、10万吨硫酸钠综合利用项目生产厂房、车间、办公场所等。 | 7.2 | 项目建成后,预计可实现年产值5亿元,带动就业300人。 | 独资 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
28 | 民勤县源荷一体绿电直连项目 | 依托远景能源硅铁合金低碳化生产示范项目,新建风电50万千瓦、光伏30万千瓦,储能200MW/800MWh,直连线路15公里,配套接入系统、智能控制系统及相关附属设施。 | 36.0 | 项目建成后,预计可实现年产值15亿元,带动就业150人。 | 合作 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
29 | 民勤县源荷异体绿电直连项目 | 依托瑞志锂电池石墨负极材料、华明新材料基地等负荷项目,新建储能100MW/400MWh,直连线路20公里,配套接入系统、智能控制系统及相关附属设施。 | 5.6 | 项目建成后,预计可实现年产值2亿元,带动就业60人。 | 合作 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
30 | 民勤县储能设备生产及电站建设运营项目 | 建设储能设备PCS、电芯等生产线及综合智慧零碳换电站,通过储能电池的研发、制造、运维带动全县储能电池相关产业的集聚和发展。 | 7.0 | 项目投产后,预计可实现年销售收入4.3亿元。 | 独资 | 正在开展招商工作 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
31 | 民勤县电气装备制造产业园建设项目 | 主要建设节能型干式变压器、节能型干式变压器铁芯、节能型油浸式变压器以及节能型油浸式变压器铁芯生产线。 | 3.0 | 项目建成后,预计可实现年产值2亿元,带动就业150人。 | 独资合资合作 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
32 | 民勤县年产620套冲片项目 | 项目采购CRCO等磁性材料并检验,使用数控床线、切机制造模具,使用高精度冲压机进行冲压、退火炉退火处理、电泳工艺进行涂层处理。 | 1.0 | 项目建成后,预计可实现年产值0.6亿元。 | 独资合资合作 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
33 | 民勤县风电变流器制造项目 | 采购关键半导体元器件,制作、装配电路板,设计产能600套/年。 | 2.0 | 项目建成后,预计可实现年产值0.8亿元。 | 独资合资合作 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
34 | 民勤县箱式变压器生产项目 | 主要建设10KV变压器生产线4条,35KV变压器生产线6条,配套建设办公楼、生产车间等,产品应用于光伏、风电、储能、矿山等领域。 | 2.0 | 项目建成后,预计可实现年产值1.1亿元。 | 独资合资合作 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
35 | 民勤县锂电池电解质新材料项目 | 本项目拟建设锂电池电解质新材料生产线,主要包括生产车间、储罐、水洗塔、碱洗塔等生产车间及配套设施,配套建设测试室、成品仓库、原材料仓库、员工宿舍、办公楼等基础设施。 | 2.0 | 项目建成后,预计可实现年产值0.9亿元。 | 独资合资合作 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
36 | 民勤县热电综合能源项目 | 建设综合储能电站,以火电厂熔盐储能+电化学储能的综合方式实现腾格里大基地本地消纳项目配套储能:综合储能电站容量为90MW×6h熔盐储能+250MW×2h电化学储能。项目总占地约3公顷。 | 8.0 | 项目建成后,预计可实现年综合收入1亿元。 | 独资合资合作 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
37 | 民勤县混塔制造项目 | 共建设两条生产线,前期先建设一条生产线,备建一条生产线。基地采用横列式平面布置。按功能区域划分为办公生活区、试验检测区、混凝土拌合区、钢筋加工车间、构件生产车间、构件存储区等区域。基地共设置预制台座142个,月最大生产能力15套。存放区共2个区,最大存储能力10套。 | 1.0 | 项目建成后,预计可实现年销售收入0.1亿元。 | 独资合资合作 | 谋划阶段 | 民勤县发改局 | 郭 瑞 18709356389 | |
38 | 民勤县50MW绿氢装备制造产业基地项目 | 建设高效电解槽智能化装配和系统集成生产车间,配套建设测试室、成品仓库、原材料仓库、员工宿舍、办公楼等基础设施。 | 4.0 | 项目建成后,预计可实现年销售收入0.8亿元。 | 独资合资合作 | 正在编制项目建议书 | 红沙岗工业集中区管委会 | 李兆清13893572736 | |
39 | 民勤县新能源储能电池电芯全产业链建设项目 | 建设电芯制作车间、电芯装配车间、电芯检测车间、电池组装车间各1座,配套建设辅助工程、公用工程及环保工程分容检测设备、过程仓储物流自动化等。 | 8.0 | 项目建成后,预计可实现年销售收入4亿元。 | 独资合资合作 | 正在编制项目建议书 | 红沙岗工业集中区管委会 | 红沙岗管委会李兆清13893572736 | |
40 | 民勤县风机叶片回收资源化利用项目 | 建设年处理2万吨废旧风机叶片回收生产线,切割提炼并加工成新型复合材料。 | 2.0 | 项目建成后,预计可实现年销售收入0.9亿元。 | 独资合资合作 | 正在开展招商工作 | 红沙岗工业集中区管委会 | 红沙岗管委会李兆清13893572736 | |
41 | 民勤县5GWh电芯生产线项目 | 项目一期占地50亩,建设年产1GWh锂离子电池生产线,制造叠片型储能及动力锂离子电芯,配套建设生产车间、仓库、厂区道路等附属设施;二期占地39.75亩,建设年产4GWh锂离子储能PACK集成生产线及动力PACK集成生产线。 | 7.0 | 项目建成后预计实现年产值20亿元,通过产业链延伸效应,带动上下游产业协同发展。 | 独资 | 正在开展招商工作 | 民勤县发改局 | 民勤县发改局郭 瑞 18709356389 | |
42 | 民勤县全钒液流电池储能生产项目 | 计划建设3条自动化钒电池储能系统生产线,包括新型储能创新中心、钒电解液材料生产区、储能装备制造区及配套附属设施。 | 6.0 | 项目建成后,预计可实现年销售收入7亿元,带动就业120人。 | 独资合资合作 | 正在开展招商工作 | 民勤县招商局 | 民勤县招商局杨忠奎 13830533803 | |
43 | 民勤县飞轮储能项目 | 主要建设100MW/50.42MWh独立储能调频电站,采用电化学储能和飞轮储能相结合的设计方案,其中磷酸铁锂储能系统50MW/50MWh,飞轮储能系统50MW/420kWh。 | 8.0 | 项目投入运营后,将有效提升区域电网调峰调频功能,提供安全可靠的用电保障,同时有助于提升电网对新能源的接纳能力,助力区域经济绿色发展。 | 独资合资合作 | 正在开展招商工作 | 民勤县招商局 | 民勤县招商局杨忠奎 13830533803 | |
44 | 民勤县压缩空气储能项目 | 规划建设1套装机容量150MW/300MWh先进压缩空气储能系统,并配备建设1座220KV升压站。 | 10.0 | 项目建成后,可有效承担电网调峰调频、系统备用及黑启动任务,具有保障电力供应稳定安全、促进区域新能源消纳等重要意义。 | 独资合资合作 | 正在开展招商工作 | 民勤县招商局 | 民勤县招商局杨忠奎 13830533803 | |
45 | 民勤县红沙岗共享充电桩及停车场建设项目 | 新建六层综合服务中心1座配套新能源购销运维部、餐饮、住宿、会议办公功能;新建五层电商中心一座,配套线上线下电商服务及业务用房功能;新建四层货运司机之家1座,配套生活服务、住宿设施;停车场及配套设施,新建35KV变电站1座,换电站2座、充电堆2处、充电桩52个,停车场2处(其中大车停车位233个,小车停车位100个),购置新能源货运电车30辆;同步配套电力、绿化及其他附属设施。 | 2.0 | 提高资源利用效率,促进绿色出行,助力实现“双碳”目标。 | 独资合资合作 | 正在开展招商工作 | 红沙岗工业集中区管委会 | 李兆清13893572736 | |
46 | 古浪县新能源制储氢项目 | 古浪县地处腾格里沙漠南缘、祁连山北麓,土地广袤,太阳能、风能资源富集,属国家风光电大基地规划区和甘肃省河西走廊清洁能源产业基地规划区。全县已建成新能源项目装机135万千瓦,在建及开展前期项目装机350万千瓦,全部建成后新能源总装机将达到485万千瓦。根据甘肃省支持氢能产业发展要求,规划引进新能源制储氢项目,主要建设制氢车间、储气罐区、压缩与出货运输站以及其他配套附属设施,提升本地新能源电力消纳能力。 | 6.0 | 项目建成后,预计可实现年收入2亿元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县发改局 | 程生河13519359262 | |
47 | 古浪县储能电池生产项目 | 古浪县风光资源丰富,是国家第一批、第三批大基地和“陇电入浙”配套电源项目重点布局区域,全县新能源装机将推进电网调峰、储能和智能化调度能力建设势在必行,储能电池产业发展潜力巨大,市场前景广阔。为有序承接东部地区产业转移,构建“风光储”多能互补、“发输储运造”一体化发展的新能源产业格局,古浪县依托交通区位和新能源资源优势,计划引进储能电池龙头企业,生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池;锂铁、锂锰、锂亚、锌空等一次电池,填补储能电池产业链空白。 | 10.0 | 项目建成后,预计年收益可达3亿元。 | 合资独资 | 正在开展前期调研工作 | 古浪县发改局 | 程生河13519359262 | |
48 | 古浪县绿色氢氨醇一体化项目 | 氢能,作为一种清洁、高效、可再生的能源,近年来在全球范围内受到了广泛的关注,产业发展前景十分广阔。绿氢可运用于如能源储存、电力生产、交通运输等多种场景,还可以与其他领域相结合,如氨醇等化学物质的生产,实现能源的多元化利用和产业链的拓展。该项目旨在通过风光发电,与电解水制氢相结合,进而与下游合成氨、制甲醇化工生产相结合,形成从能源生产到化工产品制造的完整产业链,打造绿色能源和零碳产业体系结构。主要建设内容包括电解水制绿氢装置、绿氢合成氨装置及绿色甲醇合成装置等主要生产线及配套公辅工程。 | 30.0 | 项目建成投产后,年销售产值可达8亿元,提供就业100余人。 | 合资独资 | 正在对接洽谈 | 古浪县发改局 | 程生河13519359262 | |
49 | 古浪县风力发电产业零部件制造项目 | 古浪县风光资源丰富,是国家第一批、第三批大基地和“陇电入浙”配套电源项目重点布局区域。县内风资源重点分布在南部山区,特别是新堡、干城和横梁3个乡镇,根据观测数据,电场70米高度风速可达6米左右,年平均风功能密度288瓦/平方米;100米可达到7.1米左右,年平均风功能密度303瓦/平方米。项目计划新建风力发电关键零部件。主要包括:风电叶片生产线,风电塔筒及其附属设备生产线,风力发电机组、铸件、轮毂、高端精密轴承、齿轮箱、变流器、预应力锚栓等核心部件。 | 6.0 | 项目建成后,预计可实现年收入1.2亿元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县发改局 | 程生河13519359262 | |
50 | 古浪县风电光伏设备回收利用项目 | 为打通风电、光伏产业链绿色低碳循环发展的最后一环,国家发展改革委会同有关部门印发《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》,明确提出完善设备回收体系、强化资源再生利用能力等举措,支持发展退役新能源设备拆除、运输、回收、拆解、利用“一站式”服务模式。古浪县位于甘肃省河西走廊清洁能源基地,“十四五”时期,全县规划新能源装机容量达到700万千瓦,远期达到2000万千瓦以上。该项目拟引进再生利用企业开展退役风电、光伏设备精细化拆解和高水平再生利用,重点聚焦风电机组中的基础、塔架、叶片、机舱、发电机、齿轮箱、电控柜等部件,以及光伏组件中的光伏层压件、边框、接线盒等部件开展高水平再生利用,探索兼顾经济性、环保性的再生利用先进技术和商业模式。 | 7.0 | 项目建成后,预计实现年产值2亿元以上。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县发改局 | 程生河13519359262 | |
51 | 古浪县风力发电产业零部件制造项目 | 古浪县风光资源丰富,是国家第一批、第三批大基地和“陇电入浙”配套电源项目重点布局区域。县内风资源重点分布在南部山区,特别是新堡、干城和横梁3个乡镇,年平均风速7米左右,有效利用时数2000小时。项目计划新建风力发电关键零部件。主要包括:风电叶片生产线,风电塔筒及其附属设备生产线,风力发电机组、铸件、轮毂、高端精密轴承、齿轮箱、变流器、预应力锚栓等核心部件。 | 6 | 项目建成后,预计可实现年收入1.2亿元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县发展和改革局 | 程生河13519359262 | |
52 | 古浪县光伏智能变流器、逆变器生产项目 | 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统的心脏,是光伏电站最重要的核心部件之一。古浪县太阳能资源富集,属甘肃省河西走廊清洁能源产业基地,全县理论可开发风光资源储量2280万千瓦,当前已实施及前期办理新能源项目总装机规模485万千瓦,全部建成投运后,预计年均发电量可达80亿千瓦时。该项目计划建设光伏逆变器、储能变流器产品生产车间、仓储用房及配套建筑,同时购置智能化生产及仓储设备及各类软硬件设施,满足项目运营发展要求,实现光伏逆变器、储能变流器等产品数智化生产,打造先进的光伏逆变器等产品示范性生产基地。 | 6 | 项目建成后,预计实现年销售收入1.5亿元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县发展和改革局 | 程生河13519359262 | |
53 | 古浪县硅基新材料生产项目 | 硅基新材料是电子信息、新能源、节能环保等战略性新兴产业不可或缺的关键核心材料,市场空间广阔,发展潜力巨大。古浪县境内估算石英岩资源量1.27亿吨,石英岩储量高、品位高,可广泛应用于工业硅、多晶硅、光伏玻璃、显示玻璃等领域。县内交通区位便捷,发展硅基新材料产业,具有独特的资源优势。该项目聚焦硅基材料产业,引进国内领先的石英提纯等技术,生产用于新能源、电子信息、医药健康、新型建材等产业的高纯石英材料产品,主要建设硅基先进材料生产线,包括冷氢化车间、精馏车间、还原车间、尾气回收车间、产品整理车间及公用工程车间等其他配套设施。 | 8.0 | 项目建成后,预计实现年销售收入3亿元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县发改局 | 程生河13519359262 | |
54 | 古浪县电子元器件生产项目 | 电子元器件产品作为信息化硬件广泛应用于计算机、通讯器材、自动化仪器及各类数码产品等生产领域,有着巨大的市场空间。古浪工业集中区规划面积16.3平方公里,区域内工业用地政策优惠,基础设施完善,已建成电子铝箔、电线电缆、单晶硅棒等项目。县域内人力资源富集,在我县建设电器元件生产项目,具有很好的落地条件。项目规划引进电子元器件制造及组装企业落户古浪,主要生产电阻、电容、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、电子显示器件、传感器、电子变压器、集成电路、电子化学材料及部品等。 | 4.0 | 项目建成后,预计可实现年收入7500万元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪工业集中区管委会 | 何海基13830515068 | |
55 | 古浪县仪器仪表生产项目 | 随着高新技术与制造业的深度融合,我国大力推进的智能制造、智慧城市、智能交通、智能楼宇等将进一步扩大对仪器仪表的需求量。古浪县作为“一带一路”的黄金节点,甘肃(武威)国际陆港在古浪境内规划面积15.3平方公里,已建成保税物流中心和木材、肉类指定监管场地,全面贯通中俄、中欧、中亚、国际陆海贸易新通道;古浪工业集中区基础设施、孵化基地配套完善,区域内工业用地政策优惠。该项目规划建设测量仪器、电子专用仪表、电子监测仪器生产与研发基地等,围绕仪器仪表制造上下游企业,重点结合节能环保、智能电网、智能仪表等领域开展相关产品的研发设计生产。 | 5.0 | 项目建成后,年可实现销售收入4800万元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪工业集中区管委会 | 何海基13830515068 | |
56 | 古浪县光伏智能变流器、逆变器生产项目 | 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统的心脏,是光伏电站最重要的核心部件之一。古浪县太阳能资源富集,属甘肃省河西走廊清洁能源产业基地,全县规划新能源装机2000万千瓦,已并网总装机105万千瓦,在建75万千瓦,建成后全县新能源装机180万千瓦,年均发电量30亿千瓦时。项目计划建设光伏逆变器、储能变流器产品生产车间、仓储用房及配套建筑,同时购置智能化生产及仓储设备及各类软硬件设施,满足项目运营发展要求,实现光伏逆变器、储能变流器等产品数智化生产,打造先进的光伏逆变器等产品示范性生产基地。 | 6.0 | 项目建成后,预计实现年销售收入1.5亿元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县发改局 | 程生河13519359262 | |
57 | 古浪县硅碳负极材料生产项目 | 硅碳负极材料是一种由硅和碳两种元素组成的电池材料,具有高容量、高能量密度、优异的电化学性能和良好的循环稳定性,是新能源汽车、储能系统等领域的关键材料之一。随着新能源汽车、消费电子和储能等领域的快速发展,更是为硅碳负极材料提供了广阔的市场空间。项目计划从原材料选择与处理、混合与造粒、热梳理、后处理、检测与包装等方面采用国内外先进的硅碳负极材料生产工艺,主要建设生产厂房、仓库、研发中心、办公设施、配套辅助工程等。 | 5.0 | 项目建成后,预计实现年销售收入2亿元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县发改局 | 程生河13519359262 | |
58 | 古浪县磷酸铁锂电池正极材料生产项目 | 磷酸铁锂正极材料,作为锂离子电池的关键组成部分,融合了磷酸铁锂与导电剂、粘合剂等多重成分,具有高可逆比容量、充放电平台平稳、安全性高、能量密度大、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应、绿色环保等独特优势,使其在储能市场、新能源汽车、启动电源等领域有着良好的应用前景。项目计划新建磷酸铁锂厂房、制氮站、罐区、硫酸亚铁溶解厂房、磷酸铁厂房、电池回收循环利用车间、污水处理厂、库房、办公楼等建筑及配套公用设备。 | 5.0 | 项目建成后,预计实现年销售收入2亿元。 | 合资独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县发改局 | 程生河13519359262 | |
